State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/3/2017 9:20:31 AM

MENLO CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2016
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00396166 20160129 MENLO CITY 55.47
COMPENSATING USE TAX 670 00400337 20160226 MENLO CITY 63.28
COMPENSATING USE TAX 670 00405414 20160330 MENLO CITY 93.10
COMPENSATING USE TAX 670 00410258 20160428 MENLO CITY 56.83
COMPENSATING USE TAX 670 00414064 20160527 MENLO CITY 63.41
COMPENSATING USE TAX 670 00418463 20160629 MENLO CITY 54.62
COMPENSATING USE TAX 670 00422484 20160728 MENLO CITY 97.68
COMPENSATING USE TAX 670 00425918 20160830 MENLO CITY 70.15
COMPENSATING USE TAX 670 00430091 20160929 MENLO CITY 194.87
COMPENSATING USE TAX 670 00433811 20161028 MENLO CITY 72.46
COMPENSATING USE TAX 670 00436703 20161129 MENLO CITY 83.23
COMPENSATING USE TAX 670 00439938 20161229 MENLO CITY 67.11
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 972.21
LOCAL SALES TAX 670 00396167 20160129 MENLO CITY 584.38
LOCAL SALES TAX 670 00400338 20160226 MENLO CITY 653.28
LOCAL SALES TAX 670 00405413 20160330 MENLO CITY 566.81
LOCAL SALES TAX 670 00410259 20160428 MENLO CITY 536.47
LOCAL SALES TAX 670 00414065 20160527 MENLO CITY 644.79
LOCAL SALES TAX 670 00418464 20160629 MENLO CITY 560.87
LOCAL SALES TAX 670 00422485 20160728 MENLO CITY 655.91
LOCAL SALES TAX 670 00425919 20160830 MENLO CITY 665.19
LOCAL SALES TAX 670 00429394 20160929 MENLO CITY 644.56
LOCAL SALES TAX 670 00433812 20161028 MENLO CITY 643.24
LOCAL SALES TAX 670 00436704 20161129 MENLO CITY 655.08
LOCAL SALES TAX 670 00439939 20161229 MENLO CITY 632.39
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 7,442.97
SPECIAL HIGHWAY 670 00394323 20160122 MENLO CITY 401.11
SPECIAL HIGHWAY 670 00408449 20160421 MENLO CITY 383.92
SPECIAL HIGHWAY 670 00420764 20160721 MENLO CITY 393.01
SPECIAL HIGHWAY 670 00432066 20161020 MENLO CITY 426.90
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 1,604.94
************************GRAND TOTAL 10,020.12