State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/4/2016 9:44:53 AM

GRENOLA CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2015
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00347999 20150130 CITY OF GRENOLA 140.99
COMPENSATING USE TAX 670 00351733 20150227 CITY OF GRENOLA 156.92
COMPENSATING USE TAX 670 00355648 20150330 CITY OF GRENOLA 84.03
COMPENSATING USE TAX 670 00360268 20150429 CITY OF GRENOLA 70.38
COMPENSATING USE TAX 670 00363788 20150528 CITY OF GRENOLA 104.72
COMPENSATING USE TAX 670 00367732 20150629 CITY OF GRENOLA 94.58
COMPENSATING USE TAX 670 00371768 20150730 CITY OF GRENOLA 149.15
COMPENSATING USE TAX 670 00374941 20150828 CITY OF GRENOLA 149.58
COMPENSATING USE TAX 670 00379219 20150930 CITY OF GRENOLA 120.39
COMPENSATING USE TAX 670 00384016 20151029 CITY OF GRENOLA 163.29
COMPENSATING USE TAX 670 00387615 20151130 CITY OF GRENOLA 208.26
COMPENSATING USE TAX 670 00391156 20151228 CITY OF GRENOLA 94.42
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 1,536.71
LOCAL SALES TAX 670 00347998 20150130 CITY OF GRENOLA 809.50
LOCAL SALES TAX 670 00351734 20150227 CITY OF GRENOLA 913.46
LOCAL SALES TAX 670 00355649 20150330 CITY OF GRENOLA 833.75
LOCAL SALES TAX 670 00360269 20150429 CITY OF GRENOLA 759.88
LOCAL SALES TAX 670 00363787 20150528 CITY OF GRENOLA 817.91
LOCAL SALES TAX 670 00367733 20150629 CITY OF GRENOLA 713.97
LOCAL SALES TAX 670 00371767 20150730 CITY OF GRENOLA 723.64
LOCAL SALES TAX 670 00374940 20150828 CITY OF GRENOLA 757.06
LOCAL SALES TAX 670 00379220 20150930 CITY OF GRENOLA 798.70
LOCAL SALES TAX 670 00384017 20151029 CITY OF GRENOLA 680.80
LOCAL SALES TAX 670 00387616 20151130 CITY OF GRENOLA 716.11
LOCAL SALES TAX 670 00391157 20151228 CITY OF GRENOLA 956.81
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 9,481.59
SETOFF PAYMENTS 173 00094756 20150305 CITY OF GRENOLA 72.47
SETOFF PAYMENTS 173 00097822 20150421 CITY OF GRENOLA 38.07
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 110.54
SPECIAL HIGHWAY 670 00346028 20150122 CITY OF GRENOLA 1,279.46
SPECIAL HIGHWAY 670 00358630 20150421 CITY OF GRENOLA 1,238.58
SPECIAL HIGHWAY 670 00370119 20150721 CITY OF GRENOLA 1,324.58
SPECIAL HIGHWAY 670 00382259 20151021 CITY OF GRENOLA 1,413.34
************************GRAND TOTAL 16,384.80