State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/8/2015 3:30:16 PM

GREENSBURG CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2014
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00298544 20140129 CITY OF GREENSBURG 4,248.24
COMPENSATING USE TAX 670 00302740 20140226 CITY OF GREENSBURG 6,584.56
COMPENSATING USE TAX 670 00306916 20140324 CITY OF GREENSBURG 43,564.45
COMPENSATING USE TAX 670 00311966 20140428 CITY OF GREENSBURG 8,239.70
COMPENSATING USE TAX 670 00315326 20140527 CITY OF GREENSBURG 5,123.66
COMPENSATING USE TAX 670 00319189 20140626 CITY OF GREENSBURG 3,497.58
COMPENSATING USE TAX 670 00323113 20140723 CITY OF GREENSBURG 3,949.37
COMPENSATING USE TAX 670 00327155 20140828 CITY OF GREENSBURG 3,133.99
COMPENSATING USE TAX 670 00331196 20140929 CITY OF GREENSBURG 3,506.57
COMPENSATING USE TAX 670 00336275 20141030 CITY OF GREENSBURG 4,606.59
COMPENSATING USE TAX 670 00339770 20141128 CITY OF GREENSBURG 4,040.81
COMPENSATING USE TAX 670 00343470 20141230 CITY OF GREENSBURG 4,674.98
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 95,170.50
DOT - LAND AND INTEREST IN LAND 276 00134052 20141125 CITY OF GREENSBURG 1,500,000.00
*********************************** TOTAL DOT - LAND AND INTEREST IN LAND 1,500,000.00
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00305050 20140311 CITY OF GREENSBURG 195.98
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00317533 20140613 CITY OF GREENSBURG 114.69
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00329005 20140912 CITY OF GREENSBURG 190.10
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00341514 20141215 CITY OF GREENSBURG 189.98
*********************************** TOTAL LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 690.75
LOCAL SALES TAX 670 00298543 20140129 CITY OF GREENSBURG 24,926.66
LOCAL SALES TAX 670 00302739 20140226 CITY OF GREENSBURG 17,797.92
LOCAL SALES TAX 670 00306915 20140324 CITY OF GREENSBURG 23,624.14
LOCAL SALES TAX 670 00311967 20140428 CITY OF GREENSBURG 20,288.50
LOCAL SALES TAX 670 00315325 20140527 CITY OF GREENSBURG 16,250.54
LOCAL SALES TAX 670 00319188 20140626 CITY OF GREENSBURG 21,429.41
LOCAL SALES TAX 670 00323112 20140723 CITY OF GREENSBURG 25,479.58
LOCAL SALES TAX 670 00327156 20140828 CITY OF GREENSBURG 17,828.92
LOCAL SALES TAX 670 00331197 20140929 CITY OF GREENSBURG 20,673.94
LOCAL SALES TAX 670 00336274 20141030 CITY OF GREENSBURG 20,338.76
LOCAL SALES TAX 670 00339771 20141128 CITY OF GREENSBURG 19,101.12
LOCAL SALES TAX 670 00343471 20141230 CITY OF GREENSBURG 17,923.00
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 245,662.49
SETOFF PAYMENTS 173 00071074 20140107 CITY OF GREENSBURG 5.27
SETOFF PAYMENTS 173 00073999 20140306 CITY OF GREENSBURG 39.98
SETOFF PAYMENTS 173 00075994 20140404 CITY OF GREENSBURG 5.90
SETOFF PAYMENTS 173 00078031 20140506 CITY OF GREENSBURG 65.40
SETOFF PAYMENTS 173 00080246 20140605 CITY OF GREENSBURG 136.68
SETOFF PAYMENTS 173 00084745 20140821 CITY OF GREENSBURG 73.76
SETOFF PAYMENTS 173 00085475 20140905 CITY OF GREENSBURG 108.77
SETOFF PAYMENTS 173 00086074 20140919 CITY OF GREENSBURG 345.38
SETOFF PAYMENTS 173 00090677 20141219 CITY OF GREENSBURG 28.18
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 809.32
SPECIAL HIGHWAY 670 00296697 20140122 CITY OF GREENSBURG 5,014.86
SPECIAL HIGHWAY 670 00310208 20140421 CITY OF GREENSBURG 4,830.80
SPECIAL HIGHWAY 670 00321951 20140721 CITY OF GREENSBURG 5,133.70
SPECIAL HIGHWAY 670 00334306 20141021 CITY OF GREENSBURG 5,251.43
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 20,230.79
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE033990 20140102 CITY OF GREENSBURG 12,671.55
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE034241 20140109 CITY OF GREENSBURG 16,080.57
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE034919 20140130 CITY OF GREENSBURG 18,462.93
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE035127 20140210 CITY OF GREENSBURG 783.00
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE035600 20140227 CITY OF GREENSBURG 4,841.33
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE036394 20140331 CITY OF GREENSBURG 4,357.24
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE037249 20140424 CITY OF GREENSBURG 270,000.00
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE037395 20140429 CITY OF GREENSBURG 25,694.29
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE038259 20140528 CITY OF GREENSBURG 10,820.73
*********************************** TOTAL STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 363,711.64
TRANSIENT GUEST TAX 670 00299638 20140130 CITY OF GREENSBURG 18,754.31
TRANSIENT GUEST TAX 670 00312993 20140430 CITY OF GREENSBURG 22,117.44
TRANSIENT GUEST TAX 670 00324014 20140723 CITY OF GREENSBURG 19,794.26
TRANSIENT GUEST TAX 670 00335108 20141023 CITY OF GREENSBURG 15,059.75
*********************************** TOTAL TRANSIENT GUEST TAX 75,725.76
************************GRAND TOTAL 2,302,001.25