State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/23/2014 9:37:18 AM

GARDNER CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2013
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00216319 20130131 CITY OF GARDNER 53,839.70
COMPENSATING USE TAX 670 00222474 20130225 CITY OF GARDNER 71,810.07
COMPENSATING USE TAX 670 00229890 20130328 CITY OF GARDNER 46,667.00
COMPENSATING USE TAX 670 00237064 20130426 CITY OF GARDNER 50,993.83
COMPENSATING USE TAX 670 00242745 20130530 CITY OF GARDNER 53,148.01
COMPENSATING USE TAX 670 00248150 20130625 CITY OF GARDNER 77,900.81
COMPENSATING USE TAX 670 00254470 20130729 CITY OF GARDNER 63,045.14
COMPENSATING USE TAX 670 00261020 20130829 CITY OF GARDNER 68,152.68
COMPENSATING USE TAX 670 00267703 20130926 CITY OF GARDNER 53,244.63
COMPENSATING USE TAX 670 00280045 20131030 CITY OF GARDNER 72,968.01
COMPENSATING USE TAX 670 00286241 20131125 CITY OF GARDNER 64,619.97
COMPENSATING USE TAX 670 00294062 20131226 CITY OF GARDNER 63,545.52
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 739,935.37
DOT - CONNECTING LINKS 276 CE025700 20130318 CITY OF GARDNER 39,729.20
*********************************** TOTAL DOT - CONNECTING LINKS 39,729.20
DRUG CONTROL PAYMENTS 565 13216192 20130424 CITY OF GARDNER 600.00
DRUG CONTROL PAYMENTS 565 14216016 20130719 CITY OF GARDNER 141.75
*********************************** TOTAL DRUG CONTROL PAYMENTS 741.75
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE024476 20130125 CITY OF GARDNER 371.50
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE028727 20130702 CITY OF GARDNER 1,080.87
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE030622 20130905 CITY OF GARDNER 766.17
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE033391 20131209 CITY OF GARDNER 1,747.63
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE033614 20131217 CITY OF GARDNER 930.46
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 4,896.63
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00226175 20130313 CITY OF GARDNER 21,240.31
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00245351 20130612 CITY OF GARDNER 21,206.10
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00263893 20130911 CITY OF GARDNER 20,412.79
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00290394 20131213 CITY OF GARDNER 26,938.49
*********************************** TOTAL LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 89,797.69
LOCAL SALES TAX 670 00216320 20130131 CITY OF GARDNER 398,689.25
LOCAL SALES TAX 670 00222475 20130225 CITY OF GARDNER 401,239.66
LOCAL SALES TAX 670 00229889 20130328 CITY OF GARDNER 366,994.70
LOCAL SALES TAX 670 00237063 20130426 CITY OF GARDNER 335,244.40
LOCAL SALES TAX 670 00242744 20130530 CITY OF GARDNER 389,988.69
LOCAL SALES TAX 670 00248149 20130625 CITY OF GARDNER 382,464.75
LOCAL SALES TAX 670 00254469 20130729 CITY OF GARDNER 447,034.59
LOCAL SALES TAX 670 00261021 20130829 CITY OF GARDNER 408,930.76
LOCAL SALES TAX 670 00267702 20130926 CITY OF GARDNER 388,221.94
LOCAL SALES TAX 670 00280044 20131030 CITY OF GARDNER 400,165.92
LOCAL SALES TAX 670 00286240 20131125 CITY OF GARDNER 363,094.34
LOCAL SALES TAX 670 00294061 20131226 CITY OF GARDNER 392,568.66
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 4,674,637.66
SETOFF PAYMENTS 173 00050800 20130107 CITY OF GARDNER 874.09
SETOFF PAYMENTS 173 00051682 20130122 CITY OF GARDNER 19.67
SETOFF PAYMENTS 173 00052288 20130206 CITY OF GARDNER 297.48
SETOFF PAYMENTS 173 00053346 20130221 CITY OF GARDNER 9,224.28
SETOFF PAYMENTS 173 00054306 20130306 CITY OF GARDNER 10,909.01
SETOFF PAYMENTS 173 00055464 20130321 CITY OF GARDNER 3,422.33
SETOFF PAYMENTS 173 00056359 20130404 CITY OF GARDNER 5,039.99
SETOFF PAYMENTS 173 00057396 20130419 CITY OF GARDNER 6,134.53
SETOFF PAYMENTS 173 00058330 20130506 CITY OF GARDNER 6,374.09
SETOFF PAYMENTS 173 00059306 20130521 CITY OF GARDNER 3,928.78
SETOFF PAYMENTS 173 00060252 20130606 CITY OF GARDNER 2,114.01
SETOFF PAYMENTS 173 00061240 20130620 CITY OF GARDNER 1,296.79
SETOFF PAYMENTS 173 00062228 20130705 CITY OF GARDNER 335.82
SETOFF PAYMENTS 173 00063001 20130719 CITY OF GARDNER 4,379.32
SETOFF PAYMENTS 173 00063682 20130806 CITY OF GARDNER 787.40
SETOFF PAYMENTS 173 00064402 20130821 CITY OF GARDNER 809.05
SETOFF PAYMENTS 173 00065005 20130906 CITY OF GARDNER 762.54
SETOFF PAYMENTS 173 00065688 20130919 CITY OF GARDNER 2,086.87
SETOFF PAYMENTS 173 00066561 20131004 CITY OF GARDNER 1,252.89
SETOFF PAYMENTS 173 00067374 20131021 CITY OF GARDNER 428.65
SETOFF PAYMENTS 173 00068256 20131106 CITY OF GARDNER 94.20
SETOFF PAYMENTS 173 00068986 20131121 CITY OF GARDNER 1,420.09
SETOFF PAYMENTS 173 00069582 20131205 CITY OF GARDNER 180.75
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 62,172.63
SPECIAL HIGHWAY 670 00213530 20130122 CITY OF GARDNER 121,259.16
SPECIAL HIGHWAY 670 00234801 20130419 CITY OF GARDNER 114,230.42
SPECIAL HIGHWAY 670 00251863 20130719 CITY OF GARDNER 126,101.54
SPECIAL HIGHWAY 670 00277755 20131021 CITY OF GARDNER 139,656.08
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 501,247.20
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE033762 20131220 CITY OF GARDNER 13,556.72
*********************************** TOTAL STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 13,556.72
TRANSIENT GUEST TAX 670 00215703 20130130 CITY OF GARDNER 10,163.99
TRANSIENT GUEST TAX 670 00235658 20130423 CITY OF GARDNER 5,031.62
TRANSIENT GUEST TAX 670 00253844 20130726 CITY OF GARDNER 12,330.68
TRANSIENT GUEST TAX 670 00279233 20131029 CITY OF GARDNER 12,684.81
*********************************** TOTAL TRANSIENT GUEST TAX 40,211.10
************************GRAND TOTAL 6,166,925.95