State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/8/2013 10:19:26 AM

OAKLEY CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2012
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00137543 20120130 CITY OF OAKLEY 4,156.09
COMPENSATING USE TAX 670 00143523 20120227 CITY OF OAKLEY 3,857.38
COMPENSATING USE TAX 670 00150114 20120328 CITY OF OAKLEY 3,887.29
COMPENSATING USE TAX 670 00157252 20120430 CITY OF OAKLEY 3,704.74
COMPENSATING USE TAX 670 00163538 20120530 CITY OF OAKLEY 3,803.23
COMPENSATING USE TAX 670 00168785 20120628 CITY OF OAKLEY 6,919.82
COMPENSATING USE TAX 670 00174069 20120727 CITY OF OAKLEY 4,862.73
COMPENSATING USE TAX 670 00179013 20120830 CITY OF OAKLEY 5,730.76
COMPENSATING USE TAX 670 00188574 20120927 CITY OF OAKLEY 5,573.90
COMPENSATING USE TAX 670 00196681 20121030 CITY OF OAKLEY 4,143.09
COMPENSATING USE TAX 670 00203025 20121129 CITY OF OAKLEY 7,666.56
COMPENSATING USE TAX 670 00209354 20121224 CITY OF OAKLEY 7,511.26
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 61,816.85
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00009792 20120306 CITY OF OAKLEY 1,750.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00013222 20121019 CITY OF OAKLEY 3,986.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00013332 20121026 CITY OF OAKLEY 154,600.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00013402 20121101 CITY OF OAKLEY 135,498.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00013859 20121130 CITY OF OAKLEY 1,241.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00013862 20121130 CITY OF OAKLEY 151,388.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 448,463.00
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE019081 20120703 CITY OF OAKLEY 612.38
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 612.38
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00145451 20120307 CITY OF OAKLEY 3,112.82
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00166036 20120614 CITY OF OAKLEY 3,557.18
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00182171 20120918 CITY OF OAKLEY 3,015.53
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00206784 20121214 CITY OF OAKLEY 3,044.98
*********************************** TOTAL LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 12,730.51
LOCAL SALES TAX 670 00137544 20120130 CITY OF OAKLEY 34,879.49
LOCAL SALES TAX 670 00143524 20120227 CITY OF OAKLEY 42,583.47
LOCAL SALES TAX 670 00150115 20120328 CITY OF OAKLEY 35,233.40
LOCAL SALES TAX 670 00157253 20120430 CITY OF OAKLEY 33,602.04
LOCAL SALES TAX 670 00163539 20120530 CITY OF OAKLEY 40,847.91
LOCAL SALES TAX 670 00168786 20120628 CITY OF OAKLEY 34,531.36
LOCAL SALES TAX 670 00174070 20120727 CITY OF OAKLEY 39,627.99
LOCAL SALES TAX 670 00179014 20120830 CITY OF OAKLEY 41,869.90
LOCAL SALES TAX 670 00188573 20120927 CITY OF OAKLEY 36,902.28
LOCAL SALES TAX 670 00196680 20121030 CITY OF OAKLEY 44,952.86
LOCAL SALES TAX 670 00203026 20121129 CITY OF OAKLEY 43,428.45
LOCAL SALES TAX 670 00209355 20121224 CITY OF OAKLEY 40,195.11
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 468,654.26
SETOFF PAYMENTS 173 00035034 20120319 CITY OF OAKLEY 191.07
SETOFF PAYMENTS 173 00036140 20120403 CITY OF OAKLEY 138.44
SETOFF PAYMENTS 173 00038185 20120502 CITY OF OAKLEY 196.00
SETOFF PAYMENTS 173 00042212 20120703 CITY OF OAKLEY 258.39
SETOFF PAYMENTS 173 00042982 20120717 CITY OF OAKLEY 55.35
SETOFF PAYMENTS 173 00044454 20120821 CITY OF OAKLEY 124.72
SETOFF PAYMENTS 173 00045426 20120907 CITY OF OAKLEY 135.36
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 1,099.33
SPECIAL HIGHWAY 670 00135327 20120120 CITY OF OAKLEY 13,401.92
SPECIAL HIGHWAY 670 00154501 20120419 CITY OF OAKLEY 12,761.87
SPECIAL HIGHWAY 670 00171334 20120719 CITY OF OAKLEY 13,537.74
SPECIAL HIGHWAY 670 00194299 20121019 CITY OF OAKLEY 13,553.05
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 53,254.58
TRANSIENT GUEST TAX 670 00137996 20120130 CITY OF OAKLEY 22,784.27
TRANSIENT GUEST TAX 670 00155350 20120425 CITY OF OAKLEY 21,308.45
TRANSIENT GUEST TAX 670 00175146 20120803 CITY OF OAKLEY 20,465.90
TRANSIENT GUEST TAX 670 00195410 20121025 CITY OF OAKLEY 21,625.29
*********************************** TOTAL TRANSIENT GUEST TAX 86,183.91
************************GRAND TOTAL 1,132,814.82