State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/9/2012 11:58:28 AM

OXFORD CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2011
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00051411 20110128 CITY OF OXFORD 1,629.05
COMPENSATING USE TAX 670 00058266 20110228 CITY OF OXFORD 2,268.06
COMPENSATING USE TAX 670 00065852 20110330 CITY OF OXFORD 4,631.56
COMPENSATING USE TAX 670 00074699 20110428 CITY OF OXFORD 7,385.72
COMPENSATING USE TAX 670 00081125 20110527 CITY OF OXFORD 12,704.52
COMPENSATING USE TAX 670 00087168 20110629 CITY OF OXFORD 1,480.69
COMPENSATING USE TAX 670 00093418 20110728 CITY OF OXFORD 385.03
COMPENSATING USE TAX 670 00100034 20110830 CITY OF OXFORD 1,225.90
COMPENSATING USE TAX 670 00107448 20110928 CITY OF OXFORD 752.57
COMPENSATING USE TAX 670 00119051 20111027 CITY OF OXFORD 1,261.50
COMPENSATING USE TAX 670 00124204 20111128 CITY OF OXFORD 784.04
COMPENSATING USE TAX 670 00130537 20111227 CITY OF OXFORD 2,077.59
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 36,586.23
LOCAL SALES TAX 670 00051412 20110128 CITY OF OXFORD 3,222.25
LOCAL SALES TAX 670 00058265 20110228 CITY OF OXFORD 4,078.44
LOCAL SALES TAX 670 00065853 20110330 CITY OF OXFORD 4,394.65
LOCAL SALES TAX 670 00074700 20110428 CITY OF OXFORD 2,989.44
LOCAL SALES TAX 670 00081126 20110527 CITY OF OXFORD 5,137.34
LOCAL SALES TAX 670 00087169 20110629 CITY OF OXFORD 3,893.79
LOCAL SALES TAX 670 00093419 20110728 CITY OF OXFORD 4,241.08
LOCAL SALES TAX 670 00100035 20110830 CITY OF OXFORD 5,289.22
LOCAL SALES TAX 670 00107449 20110928 CITY OF OXFORD 5,039.68
LOCAL SALES TAX 670 00119052 20111027 CITY OF OXFORD 3,449.02
LOCAL SALES TAX 670 00124205 20111128 CITY OF OXFORD 4,761.99
LOCAL SALES TAX 670 00130538 20111227 CITY OF OXFORD 3,519.81
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 50,016.71
SETOFF PAYMENTS 173 00009897 20110104 CITY OF OXFORD 447.22
SETOFF PAYMENTS 173 00013172 20110302 CITY OF OXFORD 1,007.16
SETOFF PAYMENTS 173 00014657 20110317 CITY OF OXFORD 455.37
SETOFF PAYMENTS 173 00016012 20110404 CITY OF OXFORD 730.17
SETOFF PAYMENTS 173 00017140 20110419 CITY OF OXFORD 696.21
SETOFF PAYMENTS 173 00018173 20110503 CITY OF OXFORD 689.52
SETOFF PAYMENTS 173 00019093 20110517 CITY OF OXFORD 193.32
SETOFF PAYMENTS 173 00021481 20110617 CITY OF OXFORD 52.85
SETOFF PAYMENTS 173 00023306 20110719 CITY OF OXFORD 166.51
SETOFF PAYMENTS 173 00026062 20110919 CITY OF OXFORD 140.60
SETOFF PAYMENTS 173 00027502 20111018 CITY OF OXFORD 204.06
SETOFF PAYMENTS 173 00030315 20111219 CITY OF OXFORD 46.02
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 4,829.01
SPECIAL HIGHWAY 670 00049045 20110124 CITY OF OXFORD 7,320.74
SPECIAL HIGHWAY 670 00071255 20110420 CITY OF OXFORD 6,574.65
SPECIAL HIGHWAY 670 00090632 20110721 CITY OF OXFORD 6,738.38
SPECIAL HIGHWAY 670 00116900 20111020 CITY OF OXFORD 6,975.43
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 27,609.20
STATE AID - WILDLIFE & PARKS 710 00027448 20110427 CITY OF OXFORD 29,736.70
STATE AID - WILDLIFE & PARKS 710 00045010 20111104 CITY OF OXFORD 10,263.30
*********************************** TOTAL STATE AID - WILDLIFE & PARKS 40,000.00
************************GRAND TOTAL 159,041.15