State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/9/2012 11:58:28 AM

LARNED CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2011
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00051168 20110128 CITY OF LARNED 4,316.26
COMPENSATING USE TAX 670 00058022 20110228 CITY OF LARNED 4,615.10
COMPENSATING USE TAX 670 00065610 20110330 CITY OF LARNED 2,491.93
COMPENSATING USE TAX 670 00074455 20110428 CITY OF LARNED 3,673.59
COMPENSATING USE TAX 670 00080878 20110527 CITY OF LARNED 5,636.28
COMPENSATING USE TAX 670 00086921 20110629 CITY OF LARNED 4,926.23
COMPENSATING USE TAX 670 00093171 20110728 CITY OF LARNED 3,905.75
COMPENSATING USE TAX 670 00099787 20110830 CITY OF LARNED 4,654.42
COMPENSATING USE TAX 670 00107201 20110928 CITY OF LARNED 3,956.12
COMPENSATING USE TAX 670 00118804 20111027 CITY OF LARNED 6,036.66
COMPENSATING USE TAX 670 00123957 20111128 CITY OF LARNED 7,074.40
COMPENSATING USE TAX 670 00130290 20111227 CITY OF LARNED 3,377.87
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 54,664.61
DOT - CONNECTING LINKS 276 00014490 20110103 CITY OF LARNED 6,903.78
DOT - CONNECTING LINKS 276 00022152 20110401 CITY OF LARNED 6,753.70
DOT - CONNECTING LINKS 276 00031468 20110706 CITY OF LARNED 6,828.74
DOT - CONNECTING LINKS 276 00039138 20111004 CITY OF LARNED 6,903.78
*********************************** TOTAL DOT - CONNECTING LINKS 27,390.00
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00009859 20110411 CITY OF LARNED 7,445.74
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 7,445.74
FEDERAL AID - KANSAS STATE UNIVERSITY 367 V2710069 20111214 CITY OF LARNED 3,087.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - KANSAS STATE UNIVERSITY 3,087.00
FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 143 00003107 20110627 CITY OF LARNED 5,302.53
*********************************** TOTAL FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 5,302.53
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00060858 20110309 CITY OF LARNED 2,757.53
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00080006 20110526 CITY OF LARNED 2,642.36
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00103496 20110914 CITY OF LARNED 2,930.08
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00126834 20111213 CITY OF LARNED 2,800.42
*********************************** TOTAL LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 11,130.39
LOCAL SALES TAX 670 00051169 20110128 CITY OF LARNED 42,030.09
LOCAL SALES TAX 670 00058021 20110228 CITY OF LARNED 47,749.45
LOCAL SALES TAX 670 00065611 20110330 CITY OF LARNED 42,138.48
LOCAL SALES TAX 670 00074456 20110428 CITY OF LARNED 39,650.62
LOCAL SALES TAX 670 00080879 20110527 CITY OF LARNED 43,442.69
LOCAL SALES TAX 670 00086922 20110629 CITY OF LARNED 41,589.39
LOCAL SALES TAX 670 00093172 20110728 CITY OF LARNED 41,035.08
LOCAL SALES TAX 670 00099788 20110830 CITY OF LARNED 41,476.61
LOCAL SALES TAX 670 00107202 20110928 CITY OF LARNED 37,416.25
LOCAL SALES TAX 670 00118805 20111027 CITY OF LARNED 40,148.47
LOCAL SALES TAX 670 00123958 20111128 CITY OF LARNED 42,305.90
LOCAL SALES TAX 670 00130291 20111227 CITY OF LARNED 40,479.21
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 499,462.24
SETOFF PAYMENTS 173 00009902 20110104 CITY OF LARNED 151.35
SETOFF PAYMENTS 173 00010659 20110119 CITY OF LARNED 206.06
SETOFF PAYMENTS 173 00012152 20110217 CITY OF LARNED 1,766.91
SETOFF PAYMENTS 173 00013182 20110302 CITY OF LARNED 340.33
SETOFF PAYMENTS 173 00013180 20110302 CITY OF LARNED 3,516.81
SETOFF PAYMENTS 173 00014669 20110317 CITY OF LARNED 118.00
SETOFF PAYMENTS 173 00014668 20110317 CITY OF LARNED 3,305.83
SETOFF PAYMENTS 173 00016022 20110404 CITY OF LARNED 2,816.04
SETOFF PAYMENTS 173 00017147 20110419 CITY OF LARNED 804.86
SETOFF PAYMENTS 173 00017148 20110419 CITY OF LARNED 63.99
SETOFF PAYMENTS 173 00018180 20110503 CITY OF LARNED 172.99
SETOFF PAYMENTS 173 00019102 20110517 CITY OF LARNED 2,996.69
SETOFF PAYMENTS 173 00019103 20110517 CITY OF LARNED 375.57
SETOFF PAYMENTS 173 00020138 20110602 CITY OF LARNED 513.74
SETOFF PAYMENTS 173 00020139 20110602 CITY OF LARNED 122.40
SETOFF PAYMENTS 173 00021490 20110617 CITY OF LARNED 767.41
SETOFF PAYMENTS 173 00022714 20110705 CITY OF LARNED 404.98
SETOFF PAYMENTS 173 00023315 20110719 CITY OF LARNED 2.50
SETOFF PAYMENTS 173 00023314 20110719 CITY OF LARNED 282.64
SETOFF PAYMENTS 173 00024004 20110802 CITY OF LARNED 231.08
SETOFF PAYMENTS 173 00024623 20110817 CITY OF LARNED 232.07
SETOFF PAYMENTS 173 00025386 20110902 CITY OF LARNED 66.81
SETOFF PAYMENTS 173 00026068 20110919 CITY OF LARNED 66.46
SETOFF PAYMENTS 173 00026825 20111004 CITY OF LARNED 828.32
SETOFF PAYMENTS 173 00027505 20111018 CITY OF LARNED 1,712.98
SETOFF PAYMENTS 173 00028237 20111102 CITY OF LARNED 1,592.28
SETOFF PAYMENTS 173 00028874 20111117 CITY OF LARNED 807.41
SETOFF PAYMENTS 173 00029415 20111202 CITY OF LARNED 1,056.67
SETOFF PAYMENTS 173 00030322 20111219 CITY OF LARNED 1,005.25
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 26,328.43
SPECIAL HIGHWAY 670 00048909 20110124 CITY OF LARNED 24,288.11
SPECIAL HIGHWAY 670 00071119 20110420 CITY OF LARNED 21,812.81
SPECIAL HIGHWAY 670 00090496 20110721 CITY OF LARNED 26,041.36
SPECIAL HIGHWAY 670 00116764 20111020 CITY OF LARNED 26,957.49
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 99,099.77
STATE AID - DEPARTMENT OF COMMERCE 300 00006337 20110802 CITY OF LARNED 125,000.00
*********************************** TOTAL STATE AID - DEPARTMENT OF COMMERCE 125,000.00
STATE AID - EMERGENCY MEDICAL SERVICES 206 00000280 20110112 CITY OF LARNED 300.00
STATE AID - EMERGENCY MEDICAL SERVICES 206 00000374 20110329 CITY OF LARNED 1,830.00
*********************************** TOTAL STATE AID - EMERGENCY MEDICAL SERVICES 2,130.00
STATE AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 264 10016530 20110302 CITY OF LARNED 2,654.00
STATE AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 264 10022258 20110601 CITY OF LARNED 1,000.00
STATE AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 264 10032499 20110923 CITY OF LARNED 2,702.59
*********************************** TOTAL STATE AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 6,356.59
STATE AID - WILDLIFE & PARKS 710 00025485 20110420 CITY OF LARNED 9,600.00
*********************************** TOTAL STATE AID - WILDLIFE & PARKS 9,600.00
STATE WIRELESS 911 GRANT 252 00001735 20110216 CITY OF LARNED 14,042.00
STATE WIRELESS 911 GRANT 252 00002876 20110629 CITY OF LARNED 459.00
*********************************** TOTAL STATE WIRELESS 911 GRANT 14,501.00
TRANSIENT GUEST TAX 670 00051804 20110131 CITY OF LARNED 11,893.06
TRANSIENT GUEST TAX 670 00073347 20110426 CITY OF LARNED 5,520.15
TRANSIENT GUEST TAX 670 00093811 20110728 CITY OF LARNED 4,950.96
TRANSIENT GUEST TAX 670 00118003 20111026 CITY OF LARNED 7,733.04
*********************************** TOTAL TRANSIENT GUEST TAX 30,097.21
************************GRAND TOTAL 921,595.51