State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/3/2017 8:16:09 AM

IOLA CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2016
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00395980 20160129 CITY OF IOLA 12,461.80
COMPENSATING USE TAX 670 00400151 20160226 CITY OF IOLA 11,462.46
COMPENSATING USE TAX 670 00405228 20160330 CITY OF IOLA 8,747.13
COMPENSATING USE TAX 670 00410072 20160428 CITY OF IOLA 8,936.65
COMPENSATING USE TAX 670 00413883 20160527 CITY OF IOLA 8,771.53
COMPENSATING USE TAX 670 00418275 20160629 CITY OF IOLA 9,083.70
COMPENSATING USE TAX 670 00422296 20160728 CITY OF IOLA 8,075.33
COMPENSATING USE TAX 670 00425730 20160830 CITY OF IOLA 8,741.75
COMPENSATING USE TAX 670 00429991 20160929 CITY OF IOLA 6,979.64
COMPENSATING USE TAX 670 00433623 20161028 CITY OF IOLA 7,359.92
COMPENSATING USE TAX 670 00436515 20161129 CITY OF IOLA 7,563.89
COMPENSATING USE TAX 670 00439751 20161229 CITY OF IOLA 6,165.28
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 104,349.08
DOT - CONNECTING LINKS 276 00166155 20160106 CITY OF IOLA 5,371.79
DOT - CONNECTING LINKS 276 00173179 20160404 CITY OF IOLA 5,298.88
DOT - CONNECTING LINKS 276 CE059776 20160627 CITY OF IOLA 27,188.43
DOT - CONNECTING LINKS 276 CE059778 20160627 CITY OF IOLA 60,402.05
DOT - CONNECTING LINKS 276 CE059781 20160627 CITY OF IOLA 59,758.82
DOT - CONNECTING LINKS 276 00180435 20160705 CITY OF IOLA 5,298.88
DOT - CONNECTING LINKS 276 CE060593 20160722 CITY OF IOLA 60,446.34
DOT - CONNECTING LINKS 276 00187808 20161005 CITY OF IOLA 5,357.11
*********************************** TOTAL DOT - CONNECTING LINKS 229,122.30
DRUG CONTROL PAYMENTS 565 16216147 20160422 CITY OF IOLA 145.67
DRUG CONTROL PAYMENTS 565 17216016 20160722 CITY OF IOLA 300.00
DRUG CONTROL PAYMENTS 565 17216067 20161019 CITY OF IOLA 13,860.74
*********************************** TOTAL DRUG CONTROL PAYMENTS 14,306.41
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE054787 20160105 CITY OF IOLA 389.85
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE059882 20160701 CITY OF IOLA 1,101.76
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 00189793 20161028 CITY OF IOLA 4,306.00
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE064091 20161208 CITY OF IOLA 625.92
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE064191 20161213 CITY OF IOLA 954.26
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 7,377.79
FEDERAL AID - STATE LIBRARY 434 00006462 20160908 CITY OF IOLA 172.95
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - STATE LIBRARY 172.95
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00402951 20160314 CITY OF IOLA 6,150.66
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00416273 20160614 CITY OF IOLA 5,570.25
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00427676 20160916 CITY OF IOLA 4,672.63
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00438202 20161216 CITY OF IOLA 4,741.52
*********************************** TOTAL LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 21,135.06
LOCAL SALES TAX 670 00395981 20160129 CITY OF IOLA 125,946.60
LOCAL SALES TAX 670 00400152 20160226 CITY OF IOLA 115,032.69
LOCAL SALES TAX 670 00405227 20160330 CITY OF IOLA 106,485.32
LOCAL SALES TAX 670 00410073 20160428 CITY OF IOLA 110,123.35
LOCAL SALES TAX 670 00413884 20160527 CITY OF IOLA 126,365.86
LOCAL SALES TAX 670 00418276 20160629 CITY OF IOLA 115,228.01
LOCAL SALES TAX 670 00422297 20160728 CITY OF IOLA 119,231.43
LOCAL SALES TAX 670 00425731 20160830 CITY OF IOLA 114,569.40
LOCAL SALES TAX 670 00429306 20160929 CITY OF IOLA 118,444.94
LOCAL SALES TAX 670 00433624 20161028 CITY OF IOLA 123,173.99
LOCAL SALES TAX 670 00436516 20161129 CITY OF IOLA 116,417.10
LOCAL SALES TAX 670 00439752 20161229 CITY OF IOLA 110,039.74
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 1,401,058.43
SETOFF PAYMENTS 173 00111334 20160107 CITY OF IOLA 18.31
SETOFF PAYMENTS 173 00111992 20160122 CITY OF IOLA 243.28
SETOFF PAYMENTS 173 00112602 20160204 CITY OF IOLA 58.20
SETOFF PAYMENTS 173 00113517 20160219 CITY OF IOLA 4,433.81
SETOFF PAYMENTS 173 00113518 20160219 CITY OF IOLA 556.85
SETOFF PAYMENTS 173 00114515 20160304 CITY OF IOLA 1,177.35
SETOFF PAYMENTS 173 00114514 20160304 CITY OF IOLA 7,231.72
SETOFF PAYMENTS 173 00115557 20160321 CITY OF IOLA 4,999.34
SETOFF PAYMENTS 173 00115560 20160321 CITY OF IOLA 138.51
SETOFF PAYMENTS 173 00116530 20160406 CITY OF IOLA 134.46
SETOFF PAYMENTS 173 00116529 20160406 CITY OF IOLA 1,543.99
SETOFF PAYMENTS 173 00117544 20160421 CITY OF IOLA 212.22
SETOFF PAYMENTS 173 00117543 20160421 CITY OF IOLA 1,568.58
SETOFF PAYMENTS 173 00118389 20160505 CITY OF IOLA 205.57
SETOFF PAYMENTS 173 00118388 20160505 CITY OF IOLA 340.29
SETOFF PAYMENTS 173 00119256 20160519 CITY OF IOLA 422.54
SETOFF PAYMENTS 173 00119257 20160519 CITY OF IOLA 208.33
SETOFF PAYMENTS 173 00119963 20160606 CITY OF IOLA 112.10
SETOFF PAYMENTS 173 00119962 20160606 CITY OF IOLA 379.77
SETOFF PAYMENTS 173 00120999 20160621 CITY OF IOLA 925.71
SETOFF PAYMENTS 173 00121699 20160707 CITY OF IOLA 1,451.93
SETOFF PAYMENTS 173 00122525 20160721 CITY OF IOLA 2,401.97
SETOFF PAYMENTS 173 00122526 20160721 CITY OF IOLA 367.83
SETOFF PAYMENTS 173 00123161 20160804 CITY OF IOLA 129.57
SETOFF PAYMENTS 173 00124815 20160907 CITY OF IOLA 120.08
SETOFF PAYMENTS 173 00124814 20160907 CITY OF IOLA 383.39
SETOFF PAYMENTS 173 00125540 20160921 CITY OF IOLA 1,316.31
SETOFF PAYMENTS 173 00125541 20160921 CITY OF IOLA 144.99
SETOFF PAYMENTS 173 00126308 20161006 CITY OF IOLA 56.27
SETOFF PAYMENTS 173 00126309 20161006 CITY OF IOLA 121.50
SETOFF PAYMENTS 173 00126991 20161020 CITY OF IOLA 442.86
SETOFF PAYMENTS 173 00127774 20161104 CITY OF IOLA 382.27
SETOFF PAYMENTS 173 00128475 20161121 CITY OF IOLA 159.36
SETOFF PAYMENTS 173 00129059 20161206 CITY OF IOLA 532.02
SETOFF PAYMENTS 173 00129765 20161221 CITY OF IOLA 39.48
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 32,960.76
SPECIAL HIGHWAY 670 00394227 20160122 CITY OF IOLA 36,513.96
SPECIAL HIGHWAY 670 00408353 20160421 CITY OF IOLA 34,949.31
SPECIAL HIGHWAY 670 00420668 20160721 CITY OF IOLA 35,829.14
SPECIAL HIGHWAY 670 00431970 20161020 CITY OF IOLA 38,919.23
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 146,211.64
STATE AID - EMERGENCY MEDICAL SERVICES 206 00002747 20160713 CITY OF IOLA 16,341.43
*********************************** TOTAL STATE AID - EMERGENCY MEDICAL SERVICES 16,341.43
STATE AID - STATE LIBRARY 434 00005986 20160218 CITY OF IOLA 1,742.66
*********************************** TOTAL STATE AID - STATE LIBRARY 1,742.66
TRANSIENT GUEST TAX 670 00393630 20160120 CITY OF IOLA 23,200.21
TRANSIENT GUEST TAX 670 00407548 20160418 CITY OF IOLA 18,050.03
TRANSIENT GUEST TAX 670 00421358 20160726 CITY OF IOLA 22,533.82
TRANSIENT GUEST TAX 670 00432555 20161024 CITY OF IOLA 25,018.05
*********************************** TOTAL TRANSIENT GUEST TAX 88,802.11
************************GRAND TOTAL 2,063,580.62