State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/4/2016 9:44:53 AM

AUGUSTA CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2015
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00347651 20150130 CITY OF AUGUSTA 36,646.36
COMPENSATING USE TAX 670 00351387 20150227 CITY OF AUGUSTA 40,393.43
COMPENSATING USE TAX 670 00355299 20150330 CITY OF AUGUSTA 29,675.94
COMPENSATING USE TAX 670 00359918 20150429 CITY OF AUGUSTA 42,564.30
COMPENSATING USE TAX 670 00363438 20150528 CITY OF AUGUSTA 32,962.21
COMPENSATING USE TAX 670 00367381 20150629 CITY OF AUGUSTA 34,588.15
COMPENSATING USE TAX 670 00371415 20150730 CITY OF AUGUSTA 20,095.08
COMPENSATING USE TAX 670 00374588 20150828 CITY OF AUGUSTA 34,953.74
COMPENSATING USE TAX 670 00378865 20150930 CITY OF AUGUSTA 28,035.07
COMPENSATING USE TAX 670 00383664 20151029 CITY OF AUGUSTA 28,849.65
COMPENSATING USE TAX 670 00387263 20151130 CITY OF AUGUSTA 47,995.11
COMPENSATING USE TAX 670 00390801 20151228 CITY OF AUGUSTA 45,824.18
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 422,583.22
DOT - CONNECTING LINKS 276 00137280 20150107 CITY OF AUGUSTA 5,420.19
DOT - CONNECTING LINKS 276 00144802 20150407 CITY OF AUGUSTA 5,302.36
DOT - CONNECTING LINKS 276 00151854 20150708 CITY OF AUGUSTA 5,361.27
DOT - CONNECTING LINKS 276 00158889 20151007 CITY OF AUGUSTA 5,420.19
*********************************** TOTAL DOT - CONNECTING LINKS 21,504.01
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00050666 20150213 CITY OF AUGUSTA 3,300.00
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00051124 20150303 CITY OF AUGUSTA 135,133.40
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00051848 20150327 CITY OF AUGUSTA 39,282.62
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 177,716.02
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00353692 20150312 CITY OF AUGUSTA 11,587.01
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00365433 20150609 CITY OF AUGUSTA 8,520.33
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00376472 20150911 CITY OF AUGUSTA 10,739.72
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00389059 20151210 CITY OF AUGUSTA 9,356.90
*********************************** TOTAL LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 40,203.96
LOCAL SALES TAX 670 00347650 20150130 CITY OF AUGUSTA 164,317.06
LOCAL SALES TAX 670 00351388 20150227 CITY OF AUGUSTA 194,623.07
LOCAL SALES TAX 670 00355300 20150330 CITY OF AUGUSTA 150,053.71
LOCAL SALES TAX 670 00359919 20150429 CITY OF AUGUSTA 150,014.98
LOCAL SALES TAX 670 00363437 20150528 CITY OF AUGUSTA 169,369.99
LOCAL SALES TAX 670 00367382 20150629 CITY OF AUGUSTA 165,841.14
LOCAL SALES TAX 670 00371414 20150730 CITY OF AUGUSTA 176,504.67
LOCAL SALES TAX 670 00374587 20150828 CITY OF AUGUSTA 165,708.10
LOCAL SALES TAX 670 00378866 20150930 CITY OF AUGUSTA 166,904.93
LOCAL SALES TAX 670 00383665 20151029 CITY OF AUGUSTA 165,929.71
LOCAL SALES TAX 670 00387264 20151130 CITY OF AUGUSTA 164,011.43
LOCAL SALES TAX 670 00390802 20151228 CITY OF AUGUSTA 169,224.65
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 2,002,503.44
SETOFF PAYMENTS 173 00091153 20150107 CITY OF AUGUSTA 103.55
SETOFF PAYMENTS 173 00091841 20150122 CITY OF AUGUSTA 253.45
SETOFF PAYMENTS 173 00092551 20150205 CITY OF AUGUSTA 23.89
SETOFF PAYMENTS 173 00093579 20150219 CITY OF AUGUSTA 3,435.89
SETOFF PAYMENTS 173 00094590 20150305 CITY OF AUGUSTA 3,181.59
SETOFF PAYMENTS 173 00095575 20150319 CITY OF AUGUSTA 2,807.08
SETOFF PAYMENTS 173 00096665 20150406 CITY OF AUGUSTA 1,096.08
SETOFF PAYMENTS 173 00096666 20150406 CITY OF AUGUSTA 398.57
SETOFF PAYMENTS 173 00097689 20150421 CITY OF AUGUSTA 751.91
SETOFF PAYMENTS 173 00098766 20150506 CITY OF AUGUSTA 1,535.75
SETOFF PAYMENTS 173 00099693 20150521 CITY OF AUGUSTA 1,114.36
SETOFF PAYMENTS 173 00100522 20150604 CITY OF AUGUSTA 827.53
SETOFF PAYMENTS 173 00101517 20150619 CITY OF AUGUSTA 331.40
SETOFF PAYMENTS 173 00102381 20150706 CITY OF AUGUSTA 101.29
SETOFF PAYMENTS 173 00103184 20150721 CITY OF AUGUSTA 178.68
SETOFF PAYMENTS 173 00103183 20150721 CITY OF AUGUSTA 478.93
SETOFF PAYMENTS 173 00103926 20150806 CITY OF AUGUSTA 298.75
SETOFF PAYMENTS 173 00104613 20150820 CITY OF AUGUSTA 592.68
SETOFF PAYMENTS 173 00105520 20150904 CITY OF AUGUSTA 1,067.59
SETOFF PAYMENTS 173 00106310 20150921 CITY OF AUGUSTA 167.26
SETOFF PAYMENTS 173 00106309 20150921 CITY OF AUGUSTA 1,470.03
SETOFF PAYMENTS 173 00107167 20151006 CITY OF AUGUSTA 222.09
SETOFF PAYMENTS 173 00107893 20151021 CITY OF AUGUSTA 466.28
SETOFF PAYMENTS 173 00108617 20151105 CITY OF AUGUSTA 240.16
SETOFF PAYMENTS 173 00109177 20151119 CITY OF AUGUSTA 407.91
SETOFF PAYMENTS 173 00109905 20151204 CITY OF AUGUSTA 186.47
SETOFF PAYMENTS 173 00109906 20151204 CITY OF AUGUSTA 506.28
SETOFF PAYMENTS 173 00110622 20151221 CITY OF AUGUSTA 439.62
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 22,685.07
SPECIAL HIGHWAY 670 00345832 20150122 CITY OF AUGUSTA 59,770.73
SPECIAL HIGHWAY 670 00358434 20150421 CITY OF AUGUSTA 57,861.14
SPECIAL HIGHWAY 670 00369923 20150721 CITY OF AUGUSTA 60,304.26
SPECIAL HIGHWAY 670 00382063 20151021 CITY OF AUGUSTA 64,345.09
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 242,281.22
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE046120 20150218 CITY OF AUGUSTA 165,202.91
*********************************** TOTAL STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 165,202.91
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00050666 20150213 CITY OF AUGUSTA 440.00
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00051124 20150303 CITY OF AUGUSTA 18,017.79
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00051848 20150327 CITY OF AUGUSTA 5,237.68
*********************************** TOTAL STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 23,695.47
STATE AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 264 10174768 20150903 CITY OF AUGUSTA 726.72
*********************************** TOTAL STATE AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 726.72
TRANSIENT GUEST TAX 670 00347130 20150129 CITY OF AUGUSTA 2,908.20
TRANSIENT GUEST TAX 670 00359572 20150428 CITY OF AUGUSTA 1,834.91
TRANSIENT GUEST TAX 670 00369694 20150720 CITY OF AUGUSTA 2,712.01
TRANSIENT GUEST TAX 670 00382698 20151022 CITY OF AUGUSTA 4,090.44
*********************************** TOTAL TRANSIENT GUEST TAX 11,545.56
************************GRAND TOTAL 3,130,647.60