State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/8/2015 3:30:16 PM

WILLIAMSBURG CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2014
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00299252 20140129 CITY OF WILLIAMSBURG 448.65
COMPENSATING USE TAX 670 00303447 20140226 CITY OF WILLIAMSBURG 704.44
COMPENSATING USE TAX 670 00307624 20140324 CITY OF WILLIAMSBURG 602.54
COMPENSATING USE TAX 670 00312672 20140428 CITY OF WILLIAMSBURG 509.48
COMPENSATING USE TAX 670 00316035 20140527 CITY OF WILLIAMSBURG 524.54
COMPENSATING USE TAX 670 00319881 20140626 CITY OF WILLIAMSBURG 566.37
COMPENSATING USE TAX 670 00323821 20140723 CITY OF WILLIAMSBURG 506.96
COMPENSATING USE TAX 670 00327847 20140828 CITY OF WILLIAMSBURG 492.93
COMPENSATING USE TAX 670 00331904 20140929 CITY OF WILLIAMSBURG 644.00
COMPENSATING USE TAX 670 00336983 20141030 CITY OF WILLIAMSBURG 617.54
COMPENSATING USE TAX 670 00340478 20141128 CITY OF WILLIAMSBURG 586.22
COMPENSATING USE TAX 670 00344178 20141230 CITY OF WILLIAMSBURG 416.11
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 6,619.78
LOCAL SALES TAX 670 00299251 20140129 CITY OF WILLIAMSBURG 3,741.87
LOCAL SALES TAX 670 00303448 20140226 CITY OF WILLIAMSBURG 3,465.73
LOCAL SALES TAX 670 00307625 20140324 CITY OF WILLIAMSBURG 3,275.86
LOCAL SALES TAX 670 00312673 20140428 CITY OF WILLIAMSBURG 3,925.59
LOCAL SALES TAX 670 00316034 20140527 CITY OF WILLIAMSBURG 4,011.62
LOCAL SALES TAX 670 00319880 20140626 CITY OF WILLIAMSBURG 3,455.27
LOCAL SALES TAX 670 00323820 20140723 CITY OF WILLIAMSBURG 3,528.45
LOCAL SALES TAX 670 00327848 20140828 CITY OF WILLIAMSBURG 3,784.59
LOCAL SALES TAX 670 00331905 20140929 CITY OF WILLIAMSBURG 3,679.71
LOCAL SALES TAX 670 00336982 20141030 CITY OF WILLIAMSBURG 3,418.43
LOCAL SALES TAX 670 00340479 20141128 CITY OF WILLIAMSBURG 3,556.05
LOCAL SALES TAX 670 00344179 20141230 CITY OF WILLIAMSBURG 4,839.23
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 44,682.40
SETOFF PAYMENTS 173 00073928 20140304 CITY OF WILLIAMSBURG 894.05
SETOFF PAYMENTS 173 00074960 20140320 CITY OF WILLIAMSBURG 246.15
SETOFF PAYMENTS 173 00079709 20140521 CITY OF WILLIAMSBURG 206.13
SETOFF PAYMENTS 173 00081491 20140619 CITY OF WILLIAMSBURG 285.83
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 1,632.16
SPECIAL HIGHWAY 670 00297082 20140122 CITY OF WILLIAMSBURG 2,546.11
SPECIAL HIGHWAY 670 00310593 20140421 CITY OF WILLIAMSBURG 2,452.66
SPECIAL HIGHWAY 670 00322335 20140721 CITY OF WILLIAMSBURG 2,563.58
SPECIAL HIGHWAY 670 00334690 20141021 CITY OF WILLIAMSBURG 2,622.37
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 10,184.72
************************GRAND TOTAL 63,119.06