State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/8/2015 3:30:16 PM

ROLLA CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2014
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00299054 20140129 CITY OF ROLLA 1,414.67
COMPENSATING USE TAX 670 00303248 20140226 CITY OF ROLLA 1,699.09
COMPENSATING USE TAX 670 00307426 20140324 CITY OF ROLLA 1,697.11
COMPENSATING USE TAX 670 00312474 20140428 CITY OF ROLLA 763.68
COMPENSATING USE TAX 670 00315836 20140527 CITY OF ROLLA 2,100.79
COMPENSATING USE TAX 670 00319687 20140626 CITY OF ROLLA 617.07
COMPENSATING USE TAX 670 00323623 20140723 CITY OF ROLLA 982.87
COMPENSATING USE TAX 670 00327653 20140828 CITY OF ROLLA 1,779.39
COMPENSATING USE TAX 670 00331706 20140929 CITY OF ROLLA 896.26
COMPENSATING USE TAX 670 00336785 20141030 CITY OF ROLLA 1,028.99
COMPENSATING USE TAX 670 00340280 20141128 CITY OF ROLLA 1,214.57
COMPENSATING USE TAX 670 00343979 20141230 CITY OF ROLLA 1,806.90
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 16,001.39
LOCAL SALES TAX 670 00299053 20140129 CITY OF ROLLA 3,558.59
LOCAL SALES TAX 670 00303247 20140226 CITY OF ROLLA 3,799.35
LOCAL SALES TAX 670 00307425 20140324 CITY OF ROLLA 4,244.80
LOCAL SALES TAX 670 00312475 20140428 CITY OF ROLLA 3,903.77
LOCAL SALES TAX 670 00315835 20140527 CITY OF ROLLA 4,157.48
LOCAL SALES TAX 670 00319686 20140626 CITY OF ROLLA 3,904.43
LOCAL SALES TAX 670 00323622 20140723 CITY OF ROLLA 3,699.97
LOCAL SALES TAX 670 00327654 20140828 CITY OF ROLLA 3,711.80
LOCAL SALES TAX 670 00331707 20140929 CITY OF ROLLA 4,345.37
LOCAL SALES TAX 670 00336784 20141030 CITY OF ROLLA 4,353.29
LOCAL SALES TAX 670 00340281 20141128 CITY OF ROLLA 3,839.41
LOCAL SALES TAX 670 00343980 20141230 CITY OF ROLLA 6,094.69
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 49,612.95
SETOFF PAYMENTS 173 00074051 20140306 CITY OF ROLLA 55.44
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 55.44
SPECIAL HIGHWAY 670 00296970 20140122 CITY OF ROLLA 2,803.94
SPECIAL HIGHWAY 670 00310481 20140421 CITY OF ROLLA 2,701.03
SPECIAL HIGHWAY 670 00322224 20140721 CITY OF ROLLA 2,799.01
SPECIAL HIGHWAY 670 00334579 20141021 CITY OF ROLLA 2,863.20
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 11,167.18
************************GRAND TOTAL 76,836.96