State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/23/2014 9:37:18 AM

VIOLA CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2013
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00217007 20130131 CITY OF VIOLA 114.70
COMPENSATING USE TAX 670 00223165 20130225 CITY OF VIOLA 153.92
COMPENSATING USE TAX 670 00230582 20130328 CITY OF VIOLA 120.56
COMPENSATING USE TAX 670 00237755 20130426 CITY OF VIOLA 92.94
COMPENSATING USE TAX 670 00243416 20130530 CITY OF VIOLA 122.20
COMPENSATING USE TAX 670 00248846 20130625 CITY OF VIOLA 117.65
COMPENSATING USE TAX 670 00255166 20130729 CITY OF VIOLA 113.19
COMPENSATING USE TAX 670 00261719 20130829 CITY OF VIOLA 108.75
COMPENSATING USE TAX 670 00268402 20130926 CITY OF VIOLA 104.38
COMPENSATING USE TAX 670 00280744 20131030 CITY OF VIOLA 126.74
COMPENSATING USE TAX 670 00286939 20131125 CITY OF VIOLA 124.21
COMPENSATING USE TAX 670 00294760 20131226 CITY OF VIOLA 122.67
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 1,421.91
LOCAL SALES TAX 670 00217008 20130131 CITY OF VIOLA 1,111.01
LOCAL SALES TAX 670 00223166 20130225 CITY OF VIOLA 1,191.47
LOCAL SALES TAX 670 00230581 20130328 CITY OF VIOLA 1,033.74
LOCAL SALES TAX 670 00237754 20130426 CITY OF VIOLA 933.03
LOCAL SALES TAX 670 00243415 20130530 CITY OF VIOLA 1,108.76
LOCAL SALES TAX 670 00248845 20130625 CITY OF VIOLA 1,011.74
LOCAL SALES TAX 670 00255165 20130729 CITY OF VIOLA 1,187.53
LOCAL SALES TAX 670 00261720 20130829 CITY OF VIOLA 1,142.28
LOCAL SALES TAX 670 00268401 20130926 CITY OF VIOLA 1,076.79
LOCAL SALES TAX 670 00280743 20131030 CITY OF VIOLA 1,127.53
LOCAL SALES TAX 670 00286938 20131125 CITY OF VIOLA 1,028.65
LOCAL SALES TAX 670 00294759 20131226 CITY OF VIOLA 1,080.38
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 13,032.91
SETOFF PAYMENTS 173 00054532 20130306 CITY OF VIOLA 429.73
SETOFF PAYMENTS 173 00059489 20130521 CITY OF VIOLA 91.92
SETOFF PAYMENTS 173 00063164 20130719 CITY OF VIOLA 667.46
SETOFF PAYMENTS 173 00065828 20130919 CITY OF VIOLA 119.50
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 1,308.61
SPECIAL HIGHWAY 670 00213908 20130122 CITY OF VIOLA 811.18
SPECIAL HIGHWAY 670 00235179 20130419 CITY OF VIOLA 764.16
SPECIAL HIGHWAY 670 00252241 20130719 CITY OF VIOLA 813.04
SPECIAL HIGHWAY 670 00278133 20131021 CITY OF VIOLA 900.43
************************GRAND TOTAL 19,052.24