State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/23/2014 9:37:18 AM

PLEVNA CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2013
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00216807 20130131 CITY OF PLEVNA 96.76
COMPENSATING USE TAX 670 00222963 20130225 CITY OF PLEVNA 115.61
COMPENSATING USE TAX 670 00230380 20130328 CITY OF PLEVNA 106.65
COMPENSATING USE TAX 670 00237553 20130426 CITY OF PLEVNA 115.72
COMPENSATING USE TAX 670 00243217 20130530 CITY OF PLEVNA 109.65
COMPENSATING USE TAX 670 00248642 20130625 CITY OF PLEVNA 114.36
COMPENSATING USE TAX 670 00254962 20130729 CITY OF PLEVNA 129.05
COMPENSATING USE TAX 670 00261514 20130829 CITY OF PLEVNA 99.78
COMPENSATING USE TAX 670 00268197 20130926 CITY OF PLEVNA 128.73
COMPENSATING USE TAX 670 00280539 20131030 CITY OF PLEVNA 144.73
COMPENSATING USE TAX 670 00286734 20131125 CITY OF PLEVNA 122.44
COMPENSATING USE TAX 670 00294556 20131226 CITY OF PLEVNA 117.42
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 1,400.90
LOCAL SALES TAX 670 00216808 20130131 CITY OF PLEVNA 829.49
LOCAL SALES TAX 670 00222964 20130225 CITY OF PLEVNA 871.44
LOCAL SALES TAX 670 00230379 20130328 CITY OF PLEVNA 777.43
LOCAL SALES TAX 670 00237552 20130426 CITY OF PLEVNA 672.14
LOCAL SALES TAX 670 00243216 20130530 CITY OF PLEVNA 816.13
LOCAL SALES TAX 670 00248641 20130625 CITY OF PLEVNA 745.14
LOCAL SALES TAX 670 00254961 20130729 CITY OF PLEVNA 857.67
LOCAL SALES TAX 670 00261515 20130829 CITY OF PLEVNA 840.46
LOCAL SALES TAX 670 00268196 20130926 CITY OF PLEVNA 810.30
LOCAL SALES TAX 670 00280538 20131030 CITY OF PLEVNA 863.20
LOCAL SALES TAX 670 00286733 20131125 CITY OF PLEVNA 893.48
LOCAL SALES TAX 670 00294555 20131226 CITY OF PLEVNA 848.83
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 9,825.71
SETOFF PAYMENTS 173 00054439 20130306 CITY OF PLEVNA 116.12
SETOFF PAYMENTS 173 00056472 20130404 CITY OF PLEVNA 115.50
SETOFF PAYMENTS 173 00058427 20130506 CITY OF PLEVNA 352.51
SETOFF PAYMENTS 173 00067437 20131021 CITY OF PLEVNA 43.25
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 627.38
SPECIAL HIGHWAY 670 00213795 20130122 CITY OF PLEVNA 611.51
SPECIAL HIGHWAY 670 00235066 20130419 CITY OF PLEVNA 576.06
SPECIAL HIGHWAY 670 00252128 20130719 CITY OF PLEVNA 608.23
SPECIAL HIGHWAY 670 00278020 20131021 CITY OF PLEVNA 673.60
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 2,469.40
************************GRAND TOTAL 14,323.39