State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/23/2014 9:37:18 AM

OXFORD CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2013
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00216764 20130131 CITY OF OXFORD 533.99
COMPENSATING USE TAX 670 00222920 20130225 CITY OF OXFORD 944.76
COMPENSATING USE TAX 670 00230337 20130328 CITY OF OXFORD 975.39
COMPENSATING USE TAX 670 00237510 20130426 CITY OF OXFORD 430.18
COMPENSATING USE TAX 670 00243175 20130530 CITY OF OXFORD 1,894.91
COMPENSATING USE TAX 670 00248599 20130625 CITY OF OXFORD 1,007.83
COMPENSATING USE TAX 670 00254919 20130729 CITY OF OXFORD 1,152.56
COMPENSATING USE TAX 670 00261471 20130829 CITY OF OXFORD 1,899.88
COMPENSATING USE TAX 670 00268154 20130926 CITY OF OXFORD 1,690.98
COMPENSATING USE TAX 670 00280496 20131030 CITY OF OXFORD 1,263.81
COMPENSATING USE TAX 670 00286691 20131125 CITY OF OXFORD 1,125.82
COMPENSATING USE TAX 670 00294513 20131226 CITY OF OXFORD 1,361.91
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 14,282.02
LOCAL SALES TAX 670 00216765 20130131 CITY OF OXFORD 4,766.90
LOCAL SALES TAX 670 00222921 20130225 CITY OF OXFORD 3,325.96
LOCAL SALES TAX 670 00230336 20130328 CITY OF OXFORD 3,956.36
LOCAL SALES TAX 670 00237509 20130426 CITY OF OXFORD 3,794.78
LOCAL SALES TAX 670 00243174 20130530 CITY OF OXFORD 3,643.15
LOCAL SALES TAX 670 00248598 20130625 CITY OF OXFORD 4,211.38
LOCAL SALES TAX 670 00254918 20130729 CITY OF OXFORD 4,488.80
LOCAL SALES TAX 670 00261472 20130829 CITY OF OXFORD 3,907.65
LOCAL SALES TAX 670 00268153 20130926 CITY OF OXFORD 3,973.64
LOCAL SALES TAX 670 00280495 20131030 CITY OF OXFORD 4,085.96
LOCAL SALES TAX 670 00286690 20131125 CITY OF OXFORD 3,995.73
LOCAL SALES TAX 670 00294512 20131226 CITY OF OXFORD 3,824.38
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 47,974.69
SETOFF PAYMENTS 173 00053186 20130221 CITY OF OXFORD 109.34
SETOFF PAYMENTS 173 00054116 20130306 CITY OF OXFORD 1,445.45
SETOFF PAYMENTS 173 00055284 20130321 CITY OF OXFORD 855.17
SETOFF PAYMENTS 173 00057246 20130419 CITY OF OXFORD 9.16
SETOFF PAYMENTS 173 00059187 20130521 CITY OF OXFORD 112.35
SETOFF PAYMENTS 173 00065134 20130906 CITY OF OXFORD 6.90
SETOFF PAYMENTS 173 00065880 20130919 CITY OF OXFORD 432.96
SETOFF PAYMENTS 173 00066746 20131004 CITY OF OXFORD 107.30
SETOFF PAYMENTS 173 00068419 20131106 CITY OF OXFORD 147.02
SETOFF PAYMENTS 173 00069152 20131121 CITY OF OXFORD 116.52
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 3,342.17
SPECIAL HIGHWAY 670 00213771 20130122 CITY OF OXFORD 6,458.25
SPECIAL HIGHWAY 670 00235042 20130419 CITY OF OXFORD 6,083.90
SPECIAL HIGHWAY 670 00252104 20130719 CITY OF OXFORD 6,373.97
SPECIAL HIGHWAY 670 00277996 20131021 CITY OF OXFORD 7,059.10
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 25,975.22
STATE AID - WATER OFFICE 709 00001213 20130118 CITY OF OXFORD 4,000.00
*********************************** TOTAL STATE AID - WATER OFFICE 4,000.00
************************GRAND TOTAL 95,574.10