State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/9/2012 11:58:28 AM

IOLA CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2011
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00051111 20110128 CITY OF IOLA 6,849.07
COMPENSATING USE TAX 670 00057965 20110228 CITY OF IOLA 10,330.78
COMPENSATING USE TAX 670 00065554 20110330 CITY OF IOLA 8,282.77
COMPENSATING USE TAX 670 00074398 20110428 CITY OF IOLA 5,788.21
COMPENSATING USE TAX 670 00080820 20110527 CITY OF IOLA 8,490.74
COMPENSATING USE TAX 670 00086863 20110629 CITY OF IOLA 6,749.69
COMPENSATING USE TAX 670 00093113 20110728 CITY OF IOLA 6,419.09
COMPENSATING USE TAX 670 00099729 20110830 CITY OF IOLA 7,645.53
COMPENSATING USE TAX 670 00107143 20110928 CITY OF IOLA 7,327.27
COMPENSATING USE TAX 670 00118746 20111027 CITY OF IOLA 7,497.64
COMPENSATING USE TAX 670 00123899 20111128 CITY OF IOLA 9,281.09
COMPENSATING USE TAX 670 00130232 20111227 CITY OF IOLA 8,080.61
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 92,742.49
DOT - CONNECTING LINKS 276 00014487 20110103 CITY OF IOLA 5,371.79
DOT - CONNECTING LINKS 276 00022150 20110401 CITY OF IOLA 5,255.01
DOT - CONNECTING LINKS 276 00031452 20110706 CITY OF IOLA 5,313.40
DOT - CONNECTING LINKS 276 00039132 20111004 CITY OF IOLA 5,371.79
*********************************** TOTAL DOT - CONNECTING LINKS 21,311.99
DRUG CONTROL PAYMENTS 565 12216035 20110726 CITY OF IOLA 19.30
*********************************** TOTAL DRUG CONTROL PAYMENTS 19.30
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00014136 20110819 CITY OF IOLA (2,968.68)
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00014455 20110829 CITY OF IOLA 2,462.58
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00014795 20110908 CITY OF IOLA 5,736.37
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00015362 20110922 CITY OF IOLA 427.23
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00015713 20111003 CITY OF IOLA 836.17
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00017415 20111128 CITY OF IOLA 102,250.91
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00017413 20111128 CITY OF IOLA 79,626.69
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00017414 20111128 CITY OF IOLA 38,419.50
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00017411 20111128 CITY OF IOLA 85,476.44
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 312,267.21
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00002944 20110111 CITY OF IOLA 39,344.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00003126 20110125 CITY OF IOLA 7,109.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00003576 20110222 CITY OF IOLA 30,339.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00003804 20110308 CITY OF IOLA 21,591.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00005240 20110602 CITY OF IOLA 94,522.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00005340 20110608 CITY OF IOLA 50,005.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00006050 20110715 CITY OF IOLA 16,760.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00007828 20111028 CITY OF IOLA 22,423.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 282,093.00
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE008834 20110622 CITY OF IOLA 1,255.53
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE011267 20110920 CITY OF IOLA 442.45
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 1,697.98
FEDERAL AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 264 10016247 20110301 CITY OF IOLA 17,000.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 17,000.00
FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 143 00001656 20110218 CITY OF IOLA 5,787.76
FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 143 00002174 20110413 CITY OF IOLA 14,470.38
FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 143 00002546 20110510 CITY OF IOLA 7,389.17
FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 143 00002500 20110510 CITY OF IOLA 9,815.04
FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 143 00002871 20110608 CITY OF IOLA 49,522.32
FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 143 00002872 20110608 CITY OF IOLA 6,244.21
FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 143 00003363 20110714 CITY OF IOLA 24,778.98
FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 143 00004673 20111107 CITY OF IOLA 1,300.23
FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 143 00004903 20111202 CITY OF IOLA 130.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID-CORPORATION COMMISSION 119,438.09
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00060845 20110309 CITY OF IOLA 5,008.37
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00079993 20110526 CITY OF IOLA 8,162.37
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00103483 20110914 CITY OF IOLA 5,657.24
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00126821 20111213 CITY OF IOLA 4,888.98
*********************************** TOTAL LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 23,716.96
LOCAL SALES TAX 670 00051112 20110128 CITY OF IOLA 110,077.16
LOCAL SALES TAX 670 00057964 20110228 CITY OF IOLA 121,434.75
LOCAL SALES TAX 670 00065555 20110330 CITY OF IOLA 125,277.17
LOCAL SALES TAX 670 00074399 20110428 CITY OF IOLA 88,355.29
LOCAL SALES TAX 670 00080821 20110527 CITY OF IOLA 117,048.91
LOCAL SALES TAX 670 00086864 20110629 CITY OF IOLA 126,790.05
LOCAL SALES TAX 670 00093114 20110728 CITY OF IOLA 109,766.02
LOCAL SALES TAX 670 00099730 20110830 CITY OF IOLA 92,715.56
LOCAL SALES TAX 670 00107144 20110928 CITY OF IOLA 117,411.69
LOCAL SALES TAX 670 00118747 20111027 CITY OF IOLA 119,405.84
LOCAL SALES TAX 670 00123900 20111128 CITY OF IOLA 112,421.46
LOCAL SALES TAX 670 00130233 20111227 CITY OF IOLA 132,041.25
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 1,372,745.15
SETOFF PAYMENTS 173 00009824 20110104 CITY OF IOLA 332.00
SETOFF PAYMENTS 173 00010715 20110119 CITY OF IOLA 347.49
SETOFF PAYMENTS 173 00011367 20110202 CITY OF IOLA 4.08
SETOFF PAYMENTS 173 00012325 20110217 CITY OF IOLA 2,606.80
SETOFF PAYMENTS 173 00012326 20110217 CITY OF IOLA 143.62
SETOFF PAYMENTS 173 00013400 20110302 CITY OF IOLA 633.62
SETOFF PAYMENTS 173 00013399 20110302 CITY OF IOLA 194.02
SETOFF PAYMENTS 173 00013398 20110302 CITY OF IOLA 4,492.88
SETOFF PAYMENTS 173 00014886 20110317 CITY OF IOLA 711.66
SETOFF PAYMENTS 173 00014885 20110317 CITY OF IOLA 7,850.00
SETOFF PAYMENTS 173 00016229 20110404 CITY OF IOLA 326.96
SETOFF PAYMENTS 173 00016228 20110404 CITY OF IOLA 3,723.66
SETOFF PAYMENTS 173 00017326 20110419 CITY OF IOLA 351.29
SETOFF PAYMENTS 173 00017325 20110419 CITY OF IOLA 1,403.36
SETOFF PAYMENTS 173 00018361 20110503 CITY OF IOLA 2,817.45
SETOFF PAYMENTS 173 00018362 20110503 CITY OF IOLA 634.82
SETOFF PAYMENTS 173 00019280 20110517 CITY OF IOLA 94.25
SETOFF PAYMENTS 173 00019279 20110517 CITY OF IOLA 1,782.58
SETOFF PAYMENTS 173 00020294 20110602 CITY OF IOLA 122.09
SETOFF PAYMENTS 173 00020293 20110602 CITY OF IOLA 1,249.92
SETOFF PAYMENTS 173 00021343 20110617 CITY OF IOLA 40.94
SETOFF PAYMENTS 173 00021342 20110617 CITY OF IOLA 961.09
SETOFF PAYMENTS 173 00022588 20110705 CITY OF IOLA 20.92
SETOFF PAYMENTS 173 00022586 20110705 CITY OF IOLA 463.38
SETOFF PAYMENTS 173 00022587 20110705 CITY OF IOLA 40.80
SETOFF PAYMENTS 173 00023174 20110719 CITY OF IOLA 1,070.17
SETOFF PAYMENTS 173 00023883 20110802 CITY OF IOLA 135.85
SETOFF PAYMENTS 173 00024507 20110817 CITY OF IOLA 248.11
SETOFF PAYMENTS 173 00025989 20110919 CITY OF IOLA 86.50
SETOFF PAYMENTS 173 00028792 20111117 CITY OF IOLA 253.78
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 33,144.09
SPECIAL HIGHWAY 670 00048879 20110124 CITY OF IOLA 39,238.34
SPECIAL HIGHWAY 670 00071089 20110420 CITY OF IOLA 35,239.40
SPECIAL HIGHWAY 670 00090466 20110721 CITY OF IOLA 36,640.33
SPECIAL HIGHWAY 670 00116734 20111020 CITY OF IOLA 37,929.33
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 149,047.40
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00015873 20111005 CITY OF IOLA 9,623.38
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00017413 20111128 CITY OF IOLA 21,233.78
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00017411 20111128 CITY OF IOLA 22,793.72
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00017414 20111128 CITY OF IOLA 10,245.20
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00017415 20111128 CITY OF IOLA 27,266.92
*********************************** TOTAL STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 91,163.00
TRANSIENT GUEST TAX 670 00051799 20110131 CITY OF IOLA 13,570.96
TRANSIENT GUEST TAX 670 00073342 20110426 CITY OF IOLA 9,105.58
TRANSIENT GUEST TAX 670 00093806 20110728 CITY OF IOLA 13,741.60
TRANSIENT GUEST TAX 670 00117998 20111026 CITY OF IOLA 13,927.69
*********************************** TOTAL TRANSIENT GUEST TAX 50,345.83
************************GRAND TOTAL 2,566,732.49